Beschreibung
10 Vitaminen, 6 Mineralstoffen und spezielle S7(TM)-Pflanzenextrakte.
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Vitamine, Minerastoffe, S7(TM)-Pflanzenextrakte (grüner Kaffee, Grüntee, Kurkuma, Grünkohl, Brokkoli, Sauerkirschen und Heidelbeeren)..
Eigenschaften
Nahrungsergänzungsmittel für Personen mit anhaltender Ermüdung.
Mit natürlichen Farbstoffen (Distel, Spirulina)
Anwendung
Ab 18 Jahren: 1 Tablette pro Tag.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Thiamin (Vitamin B1) | 3.3 mg | 1 Tablette/comprimé | 300.000 % | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4.2 mg | 1 Tablette/comprimé | 300.000 % | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 10 mg | 1 Tablette/comprimé | 166.000 % | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 4.2 mg | 1 Tablette/comprimé | 300.000 % | |
Folsäure | 200 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
Vitamin B12 | 7.5 µg | 1 Tablette/comprimé | 300.000 % | |
Vitamin C | 120 mg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
Vitamin D | 5 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
Biotin | 150 µg | 1 Tablette/comprimé | 300.000 % | |
Niacin | 48 mg | 1 Tablette/comprimé | 300.000 % | |
Calcium | 120 mg | 1 Tablette/comprimé | 15.000 % | |
Eisen | 14 mg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
Kupfer | 1 mg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
Magnesium | 80 mg | 1 Tablette/comprimé | 21.000 % | |
Selen | 50 µg | 1 Tablette/comprimé | 91.000 % | |
Zink | 4.8 mg | 1 Tablette/comprimé | 48.000 % |
Hinweise
Dieses Nahrungsergänzungsmittel sollte nicht mit anderen kurkuminhaltigen Produkten eingenommen werden. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Zusatzinfo
Glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch.