Beschreibung
Mit 12 Vitaminen und 9 Mineralstoffen, Ginseng- und Olivenextrakt.
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Vitamine, Mineralstoffe, Ginseng-Extrakt, Olivenblatt-Extrakt, Olivenfrucht-Extrakt.Nährwerte pro Brausetablette:o Standard-Ginseng-Extrakt Panax ginseng C.A Meyer 27mgcorresp.: Ginsenosid Rg1 0.2mgo Extrakt aus Olivenblättern 21.4mg und Extrakt aus Olivenfrüchten 5mg corresp.: Olivenpolyphenole 5mg .
Eigenschaften
Für Personen ab 50 Jahren mit einem erhöhten Mikronährstoffbedarf. Mit Orangen-Passionsfrucht-Aroma.
Anwendung
Ab 18 Jahren: 1 Brausetabette pro Tag.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Beta-Carotin; Provitamin A | 400 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 50.000 % | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1.65 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2.1 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 2 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 143.000 % | |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
Vitamin C | 160 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 200.000 % | |
Vitamin D | 5 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
Vitamin E | 24 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 9 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
Biotin | 75 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
Folsäure | 200 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
Niacin | 24 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
Calcium | 120 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 15.000 % | |
Magnesium | 60 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 16.000 % | |
Kupfer | 1 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
Eisen | 7 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 50.000 % | |
Selen | 50 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 91.000 % | |
Jod | 75 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 50.000 % | |
Mangan | 500 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 25.000 % | |
Molybdän | 50 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 91.000 % | |
Zink | 4.4 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 44.000 % |
Hinweise
Auch für jüngere Menschen geeignet. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Zusatzinfo
Glutenfrei, gentechfrei, vegetarisch.